♻️型号:REM543CG214AAAA
✳️产品特征:
发电机全套专用保护算法
精简型 I/O 硬件架构
大屏图形液晶 HMI
多协议冗余通讯
故障录波 + SOE 事件记录
⏰交货货期:现货
��WhatsApp:+86 15359298293
��邮箱:lanlan@szcxdcs.com
✈️/��️物流:支持航空/陆运/海运等
质保期:质保一年
联系人:蓝经理
咨询来电:15359298293(微信同号)
ABB REM543CG214AAAA 发电机/大型电机保护测控装置
REM543CG214AAAA 是ABB 芬兰 Vaasa 原厂生产的 REM543 系列发电机 / 大型电机一体化综合保护测控装置(Machine Terminal),用于中小型发电机组、发变组、中高压同步 / 异步主电机保护控制。
发电机全套专用保护算法
精简型 I/O 硬件架构
大屏图形液晶 HMI
内置可编程逻辑 PLC
全回路硬件自诊断
多协议冗余通讯
高抗干扰工业加固
故障录波 + SOE 事件记录

| 参数分类 | 参数项目 | 技术规格 |
|---|---|---|
| 基础信息 | 完整型号 | REM543CG214AAAA |
| 生产产地 | 芬兰 Vaasa(ABB Oy) | |
| 整机净重 / 包装毛重 | 裸机 7.04kg,标准包装约 7.8kg | |
| 机械尺寸 | 外形(宽 × 高 × 深) | 224mm × 250mm × 236mm,6U 嵌入式柜装 |
| 辅助工作电源 | AC 供电 | 110~240Vac 50/60Hz |
| DC 供电 | 110~220Vdc | |
| 整机功耗 | 最大 48W | |
| CT 电流输入 | 额定二次电流 | 1A / 5A 软件可选 |
| VT 电压输入 | 额定二次电压 | 100/110/120Vac 自适应 |
| 开关量 IO 配置 | 数字输入 DI | 15 路无源可编程输入 |
| 双极功率输出(跳闸 / 合闸) | 5 路大功率继电器 | |
| 常开信号输出 | 2 路 | |
| 转换信号输出(NO/NC) | 5 路 | |
| 跳闸回路监视通道 | 2 路 | |
| 测温 / 模拟通道 | RTD 铂电阻输入 | 0 路(CG214 无测温模块,CM216 带 8 路 Pt100) |
| 4–20mA 模拟量输出 | 0 路 | |
| 通讯接口 | 前面板调试口 | 光隔离 RS232(CAP505 软件调试) |
| 后置总线 | 双路 RS485,SPA / Modbus RTU | |
| 扩展可选协议 | IEC61850、DNP3.0 | |
| 环境条件 | 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 存储温度 | -40℃ ~ +85℃ | |
| 湿度 | 5%~95% RH,无凝露 | |
| 防护 / 认证 | 柜体防护 | IP20 |
| 执行标准 | IEC 60255、CE、UL、海事船级社认证 | |
| 标配保护功能 | 发电机保护 | 比率差动 87G、定子接地、失磁 40、逆功率 32、失步 78 、过 / 欠频、过 / 欠压 |
| 电机保护 | 热过载 49、堵转 66、负序不平衡 47、短路 50/51、接地故障 | |
| 记录功能 | 存储能力 | 故障录波、SOE 事件顺序、机组启停计数、定值变更日志 |


产品推荐:
UAD149A1501 3BHE014135R1501
5SHY4045L0006 3BHB030310R0001 3BHE039203R0101 GVC736CE101
Triconex 3009,Triconex 3704E,Triconex 4351B
IS420UCSBH4A,IS420UCSBH1A,IS230JPDGH1B
Rexroth VT-VPCD-1-18/V0/1-0-1
Valmet D201925,D201138L,D201832L
SST-PB3-CLX-RLL,SST-PFB3-VME-2-E
PFTL101B-5.0KN 3BSE004191R1
489-P5-HI-A20-E
HIMA F8653X,K9202B,F8627X
GE V7768-320000,RS-FS9009-03,HYDRAN M2
CC-PCNT02,CC-TAIX01,FC-IOCHAS-0003R
ics triplex T8111C,T8451,T8270


